
河南光彩電器有限公司2018年主要業(yè)績表(配套:199艘,總合計(jì):2067艘) | |||||||
序號 No | 船東 Ship-Owner | 船 型 Ship’s Type | 船套 Qty | 產(chǎn)品內(nèi)容 Product Description | 船 廠 Shipyard | 簽訂 日期 Date | 船級社 Class |
59 | 上海峰璟船務(wù)有限公司 Shanghai fengjing shipping co., Ltd | 76m布纜船 76 meters Cable boat | 1 | 主配電板,駕控臺,集控臺,雙微機(jī)監(jiān)測報(bào)警 MSB.WHC.ECC, Double Microcomputer monitor and alarm | 南通通寶船廠 Nantong tongbao shipyard | 2018 | CCS |
58 | 石獅宏泰船務(wù)有限公司 Shishi hongtai shipping co. LTD | 1330TEU集裝箱船 1330TEU container ship | 2 | 配電板,應(yīng)急配電板,控制箱,駕控臺,集控臺,主機(jī)遙控等 MSB,ESB,WHCC, ECC, Control box, M/E remote control | 東紅集團(tuán)有限公司 Donghong group co. Ltd | 2018 | CCS |
57 | Lemissoler Shipmanagement ltd (CYPRUS) | 65000噸散貨船 65000DWT Bulk Carrier | 4 sets | 駕駛室控制臺/ WHCC 兩翼控制臺/ WCC 機(jī)艙控制臺/ ECC 應(yīng)急切斷箱/ Emergency Stop panel 應(yīng)急停止按鈕/ Emergency Stop Box 按鈕盒/ Push Button Box 病房呼叫系統(tǒng)/ Hospital Call System 航行值班報(bào)警/ Navigation Watch Alarm System 組合聲光報(bào)警板(箱)/ Alarm Indicator Column Panel(Box) | 江蘇新時(shí)代造船 有限公司 Jiangsu New Times Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS ABS DNV |
56 | 武家嘴航運(yùn)集團(tuán) Wu jia zui shipping group | 武家嘴12500T散貨船 Wujiazui 12500T bulk carrier | 1 | 主配電板,駕控臺,主機(jī)遙控,照明變壓器等 MSB,WHC,ECC, M/E RCS, | 南京武家嘴造船有限公司 Nanjing wujiazui shipbuilding co. Ltd | 2018 | CCS |
55 | 菲律賓客船 Philippine passenger ship | 74米客滾船-38# 74m passenger bogie -38# | 1 | 主配電板,駕控臺,集控臺,控制箱全船電器 MSB,WHCC,ECC, Control box electrical equipment | 青島哈工程船舶科技有限公司 Qingdao ha engineering ship technology co. Ltd | 2018 | CCS |
54 | 泰州永安船務(wù)有限公司 Taizhou yongan shipping co. LTD | 59990噸散貨船 59,990 dwt bulk carrier | 3 | 主配電板,充放電板,分電箱,集控臺,駕控臺,前儀表板,監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)等 MSB, PMS, ESB, Control Cabinets, WHCC,ECC,AMS | 江蘇新大洋造船有限公司 Jiangsu new ocean shipbuilding co. Ltd | 2018 | CCS |
53 | 珠海港遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 Zhuhai port ocean shipping co. LTD | 12500T散貨船12500 dwt bulk carrier 高欄101/002 | 2 | 主配電板及控制臺等 MSB, WHCC, ECC, etc | 蕪湖造船廠有限公司 Wuhu shipyard co. Ltd | 2018 | CCS |
52 | KORINDO COMPANY | 7999噸化學(xué)品 7999DWT Chemical tanker | 4 | 主配電板/ Main Switchboard 船舶電站管理系統(tǒng)/ PMS 應(yīng)急配電板/ Emergency Switchboard 分電箱/ Power Distribution Boards 充放電板/ Battery Charging & Discharging panel 啟動器/Individual & Local Group starter panels 岸電箱/ Shore Connection Box 駕駛室控制臺/ WHCC 機(jī)艙控制臺/ ECC 機(jī)艙監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)/ AMS | 南通市通順船舶修造 有限公司 Nantong Tongshun Ship Building Co., Ltd | 2018 | KR |
51 | Nisshin JAPAN | 63500噸散貨船 63500DWT Bulk Carrier | 19 sets | 主配電板/ Main Switchboard 船舶電站管理系統(tǒng)/ PMS 應(yīng)急配電板/ Emergency Switchboard 分電箱/ Power Distribution Boards 充放電板/ Battery Charging & Discharging panel 啟動器/Individual & Local Group starter panels 岸電箱/ Shore Connection Box 駕駛室控制臺/ WHCC 機(jī)艙控制臺/ ECC 應(yīng)急切斷箱/ Emergency Stop panel 應(yīng)急停止按鈕/ Emergency Stop Box 按鈕盒/ Push Button Box | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 Nantong XiangYu Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd | 2018 | BV |
50 | 中創(chuàng)物流 青島遠(yuǎn)大均勝海運(yùn)有限公司 Create logistics Qingdao yuanda junsheng shipping co. LTD | 700TEU船 | 2 | 配電控制系統(tǒng) Distribution control system | 武漢雙柳武船重工有限責(zé)任公司 Wuhan shuangliuwu ship heavy industry co. Ltd | 2018 | CCS |
49 | 泉州泉港興通船務(wù)有限公司 Quanzhou quangang xingtong shipping co. LTD | 7490DWT化學(xué)品船 7490DWT chemical carrier | 1 | 配電板,應(yīng)急配電板,控制箱,駕控臺,集控臺,主機(jī)遙控等 MSB, ESB, Control box,WHCC, ECC, M/E RCS, etc | 臺州楓葉船業(yè)有限公司 Taizhou maple leaf shipping co. Ltd | 2018 | CCS |
48 | 福建長安船務(wù)有限公司Fujian Chang An Shipping Co., Ltd. | 1330箱集裝箱船 1330TEU Container Vessel | 1 | 配電,駕控,集控,自動舵,軸帶發(fā)電機(jī)(含恒頻柜) MSB, PMS,WHC, ECC, Auto Rudder, Shaft Generator(inc Constant frequency cabinet | 江西華東船業(yè) Jiangxi Huadong Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
47 | 上海窺海實(shí)業(yè)有限公司 Shanghai SeaIsee Co.,Ltd. | 45米私人游艇 45M Diving Yacht | 1 | 配電板,駕控臺,控制箱全套設(shè)備MSB, WHC, ECC, Control box, etc | 福建東南造船有限公司 Fujian Southeast Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | RINA |
46 | 浙江鎮(zhèn)石物流有限公司 Zhejiang Zhenshi Logistic Co.,Ltd. | 3850DWT化學(xué)品船 3850DWT Chemical Tank | 1 | 配電板,應(yīng)急,駕控,監(jiān)視臺等(皖江7) MSB, ESB,WHC,ECC,etc | 舟山啟帆船廠 Zhoushan Qifan Shipyard | 2018 | CCS |
45 | 南通通沙汽渡 Nantong Tongsha Ferry Co., Ltd. | 通沙汽渡3008渡輪 60M Passenger Vessel(No.3008) | 1 | 主配,分電箱 MSB, DB | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠(集團(tuán))有限公司 Jiangsu Zhenjiang Shipyard(Group)Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
44 | 希臘 Smart Tankers INC | 24000DW噸油船 24000DWT Oil & Chemical Tank | 1+1 | 主配電板、自動電站、側(cè)推變頻控制系統(tǒng)、變壓器;主機(jī)遙控系統(tǒng),監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)、控制臺 MSB,PMS,Bow thruster frequency control systemTransformer; MERCS, AMS, WHC, ECC | 福建省馬尾造船股份有限公司 Fujian Mawei Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS |
43 | 上海亨聯(lián)海運(yùn)有限公司 Shanghai Henglian Shipping Co.,Ltd. | 13800T 油船 13800DWT Oil Tank | 2 | 配電板,控制臺,主機(jī)遙控,機(jī)艙監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng) 2# | 江蘇海通海洋工程裝備有限公司 | 2018 | CCS |
42 | 蓬萊澳洋生物科技有限公司 Penglai Aoyang Biotechnology Co., Ltd. | 160m冷藏加工船 160m Refrigerated Processing Ship | 1 | 配電板、自動電站;主機(jī)遙控、監(jiān)測報(bào)警、駕控臺、集控臺 MSB, PMS; AMS, MERCS, WHC, ECC | 臺州楓葉造船有限公司 Taizhou Maple Leaf Shipyard | 2018 | ZY |
41 | 泰國Prima Marine Thailand Prima Marine | 3000DWT油船 3000DWT Oil Tank | 4 | 配電板、自動電站;監(jiān)測報(bào)警、主機(jī)遙控、駕控臺、集控臺 MSB, PMS;AMS, MERCS, WHC , ECC | 浙江神洲船業(yè)有限公司 Zhejiang Shenzhou Shipyard | 2018 | ABS |
40 | 奉節(jié)赤甲旅游集團(tuán) Fengjie Shijia Tourism Group | 觀眾平臺 Audience Platform | 2 | 奉化演藝平臺高壓配電柜,岸電箱隔離柜 High-Voltage power distribution system, shore connection isolation cabinet | 姊歸華星 Zigui Huaxing Shipyard | 2018 | CCS |
39 | 廈門華迅達(dá)海運(yùn)有限公司 Xiamen Huaxunda Shipping Co., Ltd. | 1296TEU集裝箱船 1296TEU Container Vessel | 1 | 主配電板,應(yīng)急配電板,制箱柜,駕控,集控,主機(jī)遙控裝置 MSB, PMS, ESB,MERCS, WHC , ECC, Control boxes | 東紅集團(tuán)有限公司 Zhejiang Donghong Group Co., Ltd | 2018 | CCS |
38 | 英國航運(yùn)公司 UK Navig 8 Shipping | 50000噸化學(xué)品船 50000DWT Chemical Tank | 8 | 集控臺、貨控臺、駕控臺、兩翼臺、駕駛室儀表板、報(bào)警燈柱 ECC, CCC, WHC, WCC, Front Wall Ceiling panel ,Alarm Indicator Column Panel | 江蘇新時(shí)代造船有公司 Jiangsu New Times Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | KR |
37 | 中船海洋工程有限公司 CSSC Ocean Engineering | 73m DP2鋪纜船 73m DP2 Cable Layer Vessel | 1 | 配電板、自動電站、分配電板;集控臺、駕控臺 MSB, PMS,DB; ECC, WHC | 泰州口岸船舶有限公司 Taizhou Kou An Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS |
36 | 青島凱和航運(yùn)有限公司 Qingdao Kaihe Shipping Co., Ltd. | 8800DWT散貨船 8800DWT Bulk Carrier | 1 | 配電板,駕控,監(jiān)控臺,主機(jī)遙控,起動控制屏 MSB, PMS, MERCS, WHC , ECC, Starters | 浙江新洲造船有公司 Zhejiang Xinzhou Shipbuilding Co., Ltd | 2018 | CCS |
35 | 日本 Nisshin Shipping Japan Nisshin Shipping | 63500DWT散貨船 63.5K DWT Bulk Carrier | 10 | 主配電板、自動電站;集控臺、駕控臺 MSB, PMS;WHC, ECC | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 Nantong Xiangyu Offshore & Engineering Co.,Ltd. | 2018 | BV |
34 | 廈門隆運(yùn)船務(wù)有限公司 Xiamen Longyun Shipping Co., Ltd. | 1330TEU集裝箱船 1330TEU Container Vessel | 2 | 主配電板,應(yīng)急配電板,控制箱柜等 MSB, PMS,ESB, Control Cabinets | 浙江金川船業(yè)有限公司 Zhejiang Jinchuan Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
34 | 石獅鼎盛船務(wù)有限公司 Shishi Dingsheng Shipping Co., Ltd. | 51000DWT散貨 51000DWT Bulk Carrier | 1 | 配電板,電器控制箱,駕駛定集中控制臺,機(jī)艙監(jiān)視臺,監(jiān)測報(bào)警等 MSB, PMS, Control Cabinets, WHC, ECC, AMS | 浙江振興造船有限公司 Zhejiang Zhenxing Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS |
33 | 石獅市長恒船務(wù)有限責(zé)任公司 Shishi Changheng Shipping Co., Ltd. | 872TEU集裝箱船 872TEU Container Vessel | 1 | 配電板,應(yīng)急配電板,駕駛室集中控制臺,機(jī)艙監(jiān)視臺,監(jiān)測報(bào)警,電器控制箱柜 MSB, PMS, ESB, Control Cabinets, WHC,ECC,AMS | 石獅市長恒船務(wù)有限責(zé)任公司 Shishi Changheng Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | BV |
32 | 希臘MSM GREECEMSM | 63500DWT散貨船 635000DWT Bulk Carrier | 1 | 配電系統(tǒng),集控臺,駕控臺 MSB, ECC, WHC | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 Nantong Xiangyu Offshore & Engineering Co.,Ltd. | 2018 | BV |
31 | 浙江大陳海運(yùn)有限公司 Zhejiang Dachen Shipping Co., Ltd. | 52500T散貨船 52500DWT Bulk Carrier | 1 | 配電板,駕控臺,集控臺全套設(shè)備 MSB, WHC, ECC, etc | 江蘇海通海洋工程裝備有限公司 Jiangsu Haitong Offshore & Engineering Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
30 | 珠海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 Zhuhai Ocean Shipping Co., Ltd. | 20500DWT散貨船 20500DWT Bulk Carrier | 1 | 配電板,分電箱,啟動器,集駕控臺(7#) MSB, DB, Starters, ECC, etc | 福建東南造船有限公司 Fujian Southeast Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
29 | 浙江和聯(lián)船務(wù)有限公司 Zhejiang Helian Shipping Co., Ltd. | 8800T油船 8800DWT Oil Tank | 1 | 配電板,應(yīng)急配電板,駕控,集控,主機(jī)遙控,總線制報(bào)警,電器控制箱 MSB, ESB, DB, WHC, ECC, MERCS, AMS,etc | 安徽遠(yuǎn)東造船有限公司 Anhui Yuandong Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS |
28 | 浙江中拓海運(yùn)有限公司 Zhejiang Zhongtuo Shipping Co., Ltd. | 80100噸散貨船 80100 DWT Bulk Carrier | 1 | 主配電板,應(yīng)急配電板,駕控,集控,微機(jī)監(jiān)控,電器控制柜 MSB, ESB, DB, WHC, ECC, MERCS, AMS, etc | 福建從貿(mào)船廠 Fujian Congmao Shipyard | 2018 | CCS |
27 | 石獅市昌盛船務(wù)有限公司 Shishi Changsheng Shipping Co., Ltd. | 2001TEU集裝箱船 2001TEU Contain Vessel | 1 | 配電,集控,駕控,監(jiān)測報(bào)警,控制箱等 MSB, DB, WHC, ECC, AMS, etc | 臺州市椒江明輝船舶設(shè)備有限公司 Taizhou Jiaojiang Minghui Marine Equipment Co., Ltd | 2018 | CCS |
26 | 臺州市遠(yuǎn)航航運(yùn)有限公司 Taizhou Yuanhang Shipping Co., Ltd. | 7990DWT化學(xué)品船 7990DWT Chemical Tank | 1 | 配電板,駕控臺,集控臺,主機(jī)遙控,監(jiān)測報(bào)警,控制箱等 MSB, DB, WHC, ECC, MERCS, AMS, etc |
浙江天時(shí)造船有限公司 Zhejiang Tianshi Shipbuilding Co., Ltd. |
2018 | CCS |
25 | 德國Oldendorff Germany Oldendorff | 82000噸散貨船 82K DWT Bulk Carrier | 6 | 配電板、自動電站;駕控臺、集控臺、控制箱柜 MSB,PMS;WHC, ECC, Control Boxes | 江蘇韓通重工有限公司 Jiangsu Hantong Heavy Industry Co., Ltd | 2018 | BV |
24 | 新加坡SINANJU Singapore SINANJU | 7990DWT Oil Tank | 1 | 配電板,應(yīng)急配電板,駕控,集控,控制箱 MSB,EMS;WHC, ECC, Control Boxes | 南通吉寶造船有限公司 Nantong Kepple Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | BV |
23 | 武漢恒通海運(yùn)有限公司 Wuhan Hengtong Shipping Co., Ltd | 13800T油船 13800DWT Oil Tank | 1 | 控制臺系統(tǒng),主機(jī)遙控系統(tǒng),機(jī)艙監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)等 6# WHC, ECC, MERCS, AMS, etc | 江蘇海通海洋工程裝備有限公司 Jiangsu Haitong Offshore & Engineering Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
22 | 上海安盛汽車物流有限公司 Shanghai Ansheng Automotive Shipping Co., Ltd | 800PCC滾裝船 800PCC RoRo | 2 | 主機(jī)遙控,艉軸測速,集控,駕控臺 MERCS, WHC, ECC | 江蘇鎮(zhèn)江造船有限公司 Jiangsu Zhenjiang Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | CCS |
21 | 泉州恒盛船務(wù)有限公司 Quanzhou Hengsheng Shipping Co., Ltd. | 940TEU集裝箱船 940TEU Container | 1 | 配電板,駕控臺,集控臺,主機(jī)遙控,監(jiān)測報(bào)警,控制箱 MSB,PMS;WHC, ECC, MERCS, AMS., Control Boxes | 連云港五豐海運(yùn)有限公司 Lianyungang Wufeng Shipping Co., Ltd. | 2018 | CCS |
20 | 日本 Nisshin Shipping Japan Nisshin Shipping | 63500DWT散貨船 63500DWT Bulk Carrier | 9 | 主配電板、自動電站;集控臺、駕控臺 MSB, PMS;WHC, ECC | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 Nantong Xiangyu Offshore & Engineering Co.,Ltd. | 2018 | BV |
19 | 上海長江輪船公司 Shanghai Changjiang Ferry Co., Ltd. | 1140箱集裝箱船 1140TEU Container Vessel | 1 | 配電板,駕控臺,集控臺,控制箱 MSB, PMS;WHC, ECC,DB | 長航集團(tuán)蕪湖江東船廠有限公司 Wuhu Jiangdong Shipbuilding Co., Ltd. Of Sino Trains |
2018 |
CCS |
18 | 法國Louis Dreyfus Armatures FranceLouis Dreyfus Armatures | 13000噸甲板運(yùn)輸船 13000DWT Dock Carrier | 4 | 配電板,集控臺,駕控臺,監(jiān)測報(bào)警,主機(jī)遙控 MSB, PMS;WHC, ECC, MERCS,AMS | 武漢雙柳武船重工有限責(zé)任公司 Wuhan Heavy Industry Co., Ltd. | 2018 | KR |
17 | 深圳中海通海運(yùn)有限公司 Shenzhen Zhonghaitong Shipping Co.,Ltd | 7400DWT貨船 7400DWT Cargo Vessl | 1 | 主配,駕控,主機(jī)遙控,集控臺 MSB, WHC, MERC, ECC | 浙江凱航船業(yè)有限公司 Zhejiang Kaihang Shipbuilding Col.Ltd | 2018 | CCS |
16 | 南京武家嘴集團(tuán) Nanjing Wujiazi Group | 12500DWT散貨船 12500DWT Bulk Carrier | 3 | 主配,駕控,集控,主機(jī)遙控,電器箱柜,變壓器 MSB, WHC, ECC, MERC, electric cabinets, transformer | 南京武家嘴集團(tuán)有限公司 Nanjing Wujiazui Group Co,.Ltd | 2018 | CCS |
15 | 福建安達(dá)船務(wù)有限公司 Fujian Anda Shipping Co.Ltd | 20500DWT散貨船 20.5K DWT Bulk Carrier | 2 | 主配,駕控,主機(jī)遙控,集控臺 MSB, WHC, MERC, ECC | 福建東南造船有限公司 Fujian Southeast Shipbuilding Co.,Ltd | 2018 | CCS |
14 | 日照市騰翔海運(yùn)有限公司 Rizhao Tengxiang Shipping | 10600T油船 10600DWT Oil Tank | 1 | 配電,駕控,集控,電器箱柜,變壓器 MSB, WHC, ECC, electric cabinets, transformer | 安徽遠(yuǎn)東船業(yè)有限公司 Anhui Yuandong Shipbuilding Co.,Ltd | 2018 | CCS |
13 | 奉節(jié)赤甲旅游集團(tuán) Fengjie Shijia Traveling Group | 奉化演藝平臺高壓配電柜 Fenghua Performing platform | 1 | 奉化演藝平臺高壓配電柜及岸電箱隔離柜 High-Voltage power distribution system, shore connection isolation cabinet | 重慶川東船舶重工有限責(zé)任公司 Chongqing Chuandong Shipbuilding Heavy Industry Co.,Ltd | 2018 | CCS |
12 |
廣州登泰船務(wù) Guangzhou Dengtai Shipping | 240米浮船塢 240M Floating Dock | 1 | 配電板/控制箱柜/變壓器,控制臺,集控臺,閥門/液位遙測系統(tǒng),內(nèi)通設(shè)備 MSB, control box, transformer, WHC, ECC, VRCS, internal communication equipments | 廣州市登泰船廠有限公司 Guangzhou Dengtai Shipbuilding Co.,Ltd | 2018 | 產(chǎn)品證書 Product certificate |
11 | 中石油天津大港油田集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 Tianjin Dagang Youtian Group Engineering Construction Co., Ltd. Of CNPC | 多功能挖溝敷纜船 Multifunctional trenching cable- layer Vessel | 1 | 主配電板,駕控臺,監(jiān)視臺,控制箱 MSB, WHC,ECC, Control box | 寧波滿洋船舶有限公司 Ningbo Manyang Shipbuilding Co..Ltd | 2018 | CCS |
10 | 挪威FRONTLINE FRONTLINE | 111000DWT油船 111000DWT Oil Tank | 4 | 駕控,集控,貨控等 WHC, ECC, CCC | 江蘇新時(shí)代造船有限公司 Jiangsu New Times Shipbuilding Co.,Ltd | 2018 | ABS |
9 | 韓國船東 Korea Ship owner | 325000DWT散貨 325000DWT Bulk Carrier | 6 | 報(bào)警繼電器箱,組合報(bào)警燈柱,嵌入式報(bào)警板 Alarm relay box, Combined alarm lamp post, Embedded alarm board. | 江蘇新時(shí)代造船有限公司 Jiangsu New Times Shipbuilding Co.,Ltd |
2018 | |
8 | 日本Nisshin Nisshin Shipping | 82000噸散貨船 82000DWT Bulk Carrier | 12 | 配電板,駕控,集控,控制箱 MSB, WHC, ECC, control boxes | 江蘇韓通重工有限公司 Jiangsu Hantong Heavy Industry Co., Ltd |
2018 | LR |
7 | 緬甸船東 Myanmar Ship Owner | 1000BHP雙漿消防拖船 1000BHP Double pulp fire-fighting Tug | 2 | 配電,控制箱 MSB, Electric control boxes | 上海意昀機(jī)電科技有限公司 Shanghai Yiyun Electromechanical Science & Technology Co., Ltd |
2018 | 產(chǎn)品證書 Product certificate |
6 | 深圳市海昌華海運(yùn)股份有限公司 Shenzhen Haifa Shipping Co., Ltd. | 7980DWT 油船 7980DWT Oil Tank | 1 | 主配,應(yīng)急,駕控,集控全套設(shè)備 MSB, ESB,WHC,ECC | 江蘇海通海洋工程裝備有限公司 Jiangsu Haitong Offshore & Engineering Co.,Ltd. |
2018 | CCS |
5 | 日照華駿船務(wù)有限公司 Rizhao Huajun Shipping Co.,Ltd. | 5000DWT重油船 5000DWT Heavy Oil Vessel | 2 | 主配電板等電器設(shè)備 MSB etc | 啟東集勝造船有限公司 Qidong Jisheng Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
4 | 上海建橋國際海運(yùn)公司 Shanghai Jian Qiao International Shipping Co.,Ltd. | 4800DWT油船 4800DWT Oil Tank | 1 | 主配電板等電器設(shè)備 MSB etc | 啟東集勝造船有限公司 Qidong Jisheng Shipbuilding Co.,Ltd. | 2018 | CCS |
3 | 塞浦路斯 LEMISSOLER Shipping | 65000DWT散貨船 65000DWT Bulk Carrier | 16 | 報(bào)警繼電器箱,組合報(bào)警燈柱,嵌入式報(bào)警板 Alarm relay box, Combined alarm lamp post, Embedded alarm board. | 江蘇新時(shí)代造船 有限公司 Jiangsu New Times Shipbuilding Co., Ltd. | 2018 | ABS/DNV |
2 | 石獅市永益船務(wù)有限公司 Shishi Yongyi Shipping Co.Ltd | 1330TEU集裝箱船 1330TEU | 1 | 配電,駕控,集控,主機(jī)遙控,電器控制箱柜等 MSB,WHC,ECC,Main Engine Remote Control Syste, electric devices control caninets | 浙江振興船舶修造有限公司 Zhejiang Zhenxing Marie Repairing & Ship Building Co.Ltd | 2018 | CCS |
1 | 福建長安船務(wù)有限公司 Fujian ChangAn Shipping Co.Ltd | 1330TEU集裝箱船 1330TEU | 1 | 配電,駕控,集控,自動舵,軸帶發(fā)電機(jī)(含恒頻柜) MSB,WHC,ECC, Auto-rudder, Shaft generator (incl: constant frequency cabinet) | 江西華東船業(yè)有限公司 Jiangxi Huadong Ship Building Co.,Ltd | 2018 | CCS |